
►无拼缝、超宽视角,亮度色度均匀不偏色
►画质柔和,长时间观看不疲劳
►超高刷新显示,换帧速度快,消除重影无拖尾
►前维护,维护更方便,安装更省空间
►16bit灰度处理处理,色彩过度更自然
| 像素结构 | SMD0808/1010 |
| 像素间距(mm) | 1.25 |
| 像素密度(点/m2) | 640000 |
| 模组分辨率(W×H) | 160×135 |
| 模组尺寸(mm) | 200(W)×168.75(H) |
| 模组重量(kg) | 0.4 |
| 模组最大功耗(W) | 40 |
| 箱体模组组成(W×H) | 3×2 |
| 箱体分辨率(W×H) | 480×270 |
| 箱体尺寸(mm) | 600(W)×337.5(H)×80(D) |
| 箱体面积(m2) | 0.2025 |
| 箱体重量(kg) | 7.8 |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.1 |
| 维护方式 | 前维护 |
| 箱体形成 | 压铸铝 |
| 单点亮度校正 | 有 |
| 单点色度校正 | 有 |
| 白平衡亮度(nits) | ≥800(色温6500K) |
| 色温(K) | 3200—9300可调 |
| 视角(水平/垂直°) | 160/160 |
| 发光点中心距偏差 | <2.5% |
| 亮度/色度均匀性 | ≥99% |
| 对比度 | |
| 峰值功耗(W/m2) | 800 |
| 平均功耗(W/m2) | 250 |
| 供电要求 | AC90~264V,频率frequency 47-63(Hz) |
| 换帧频率(Hz) | 50/60 |
| 驱动方式 | 恒流驱动,1/27扫 |
| 灰度级别 | 65536 |
| 刷新率(Hz) | ≥3840 |
| 颜色处理位数 | 16bit |
| 视频播放能力 | 2K高清HD,4K超高清画面HD |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH(无结露) |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH(无结露) |
| 适用标准 | CCC,TUV-CE,ETL等依测试标准 |